舟航管〔2009〕91号
各县(区)航管所、一海公司、舟山港海通中转储运有限责任公司、海兴装卸储运有限责任公司、海隆装卸运输有限责任公司、海通客运有限责任公司:
2009年12月份舟山市出口托运量356925吨,核定量356925吨,其中出口煤炭350000吨,盐6925吨;进口托运量168000吨,核定量168000吨,其中进口煤炭168000吨。请各有关单位把单船安排计划报送上海港口局、上海浙航船务有限公司。
各单位要加强安全管理,确保运输生产顺利进行。
附件:浙江省沿海货物月度平衡安排表
二OO九年十二月四日口口口口
附件
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山进口 2009年12月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (电煤) | 运 力 安 排 |
北方港口—老塘山 | 84000 | 84000 | 84000 | 宁波海运 |
84000 | 84000 | 84000 | 省海总 |
| | | | |
合 计 | 168000 | 168000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2009年12月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (盐) | 运 力 安 排 (岱山运力) |
岱—杭州 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—萧山 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—富阳 | 210 | 210 | 210 | 210 |
岱—桐庐 | 135 | 135 | 135 | 135 |
岱—余杭 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—建德 | 180 | 180 | 180 | 180 |
岱—淳安 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—临安 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—嘉兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—平湖 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—嘉善 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—海宁 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—桐乡 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—湖州 | 600 | 600 | 600 | 600 |
岱—长兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—安吉 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—绍兴 | 360 | 360 | 360 | 360 |
岱—诸暨 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—嵊州 | 350 | 350 | 350 | 350 |
岱—新昌 | 500 | 500 | 500 | 500 |
岱—金华 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—浦江 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—东阳 | 240 | 240 | 240 | 240 |
岱—温州 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—永嘉 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—平阳 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岱—苍南 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—泰顺 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
小 计 | 6925 | 6925 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2009年12月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (电煤) | 运 力 安 排 |
老塘山—台电 | 58500 | 58500 | 58500 | 省海总、舟山一海 |
31500 | 31500 | 31500 | 宁波海总 |
六横—台电 | 179000 | 179000 | 179000 | 省海总、舟山一海、 台州新开源海运 |
81000 | 81000 | 81000 | 宁波海总 |
| | | | |
合 计 | 356925 | 356925 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
老塘—台电 运力安排
明州18号六载、
明州9号六载,
一海704号四载
涌金号四载
北方—老塘山 运力安排
明州62号三载
富兴15号三载
六横—台电 运力安排
明州19号六载
明州7号六载
一海704号二载
浙海352号六载
浙海304号六载
浙海357号六载
浙海359号六载
涌金号二载
北方—六横 运力安排
明州28号一载
主题词:航运 货物 运输 计划 通知
口抄送:浙江省港航管理局,舟山市交通委。
舟山市航运管理服务局办公室 2009年12月4日印发