舟港航〔2010〕52号
各港航分局、一海公司、舟山港海通中转储运有限责任公司:
2010年2月份舟山市出口托运量184955吨,核定量184955吨,其中出口煤炭180000吨,盐4955吨;进口托运量82000吨,核定量82000吨。请各有关单位把单船安排计划报送上海港口局、上海浙航船务有限公司。
各单位要加强安全管理,确保运输生产顺利进行。
附件:浙江省沿海货物月度平衡安排表
二O一O年二月八日口口口口
附件
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山进口 2010年2月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 | 运 力 安 排 |
北方港口—老塘山 | 54000 | 54000 | 电煤54000 | 省海总运力 |
28000 | 28000 | 电煤28000 | 宁波海总运力 |
| | | | |
合 计 | 82000 | 82000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2010年2月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (盐) | 运 力 安 排 (定海运力) |
定—萧山 | 360 | 360 | 360 | 360 |
小 计 | 360 | 360 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2010年 2 月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (盐) | 运 力 安 排 (岱山运力) |
岱—杭州 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—萧山 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—富阳 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—桐庐 | 135 | 135 | 135 | 135 |
岱—建德 | 180 | 180 | 180 | 180 |
岱—金华 | 180 | 180 | 180 | 180 |
岱—余杭 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—嘉兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—嘉善 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—桐乡 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—海宁 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—湖州 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—长兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—绍兴 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—诸暨 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—平湖 | 600 | 600 | 600 | 600 |
岱—温州 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—永嘉 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—平阳 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—苍南 | 200 | 200 | 200 | 200 |
小 计 | 4955 | 4955 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2010年2月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (电煤) | 运 力 安 排 |
老塘山—台电 | 5000 | 5000 | 5000 | 省海总运力 |
15000 | 15000 | 15000 | 宁波海总运力 |
六横—台电 | 92500 | 92500 | 92500 | 省海总、一海运力 |
67500 | 67500 | 67500 | 宁波海总运力 |
| | | | |
合 计 | 184595 | 184595 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
老塘—台电 运力安排
一海704号二载
明州18号二载
明州9号二载
六横—台电 运力安排
一海704号二载
浙海352号四载
浙海304号四载
浙海359号四载
涌金四载
浙海305号四载
明州7号四载
明州18号二载
明州9号二载
北方—老塘山 运力安排
富兴6号二载
富兴16号二载
明州62号二载
主题词:港航 货物 运输 计划 通知
口抄送:浙江省港航管理局,舟山市交通委。
舟山市航运管理服务局办公室 2009年2月8日印发