舟港航〔2010〕205号
各港航分局、一海公司、舟山港海通中转储运有限责任公司:
2010年6月份舟山市出口托运量344974吨,核定量344974吨,其中出口煤炭340000吨,盐4974吨;进口托运量256000吨,核定量256000吨,其中进口煤炭256000吨。请各有关单位把单船安排计划报送上海港口局、上海浙航船务有限公司。
各单位要加强安全管理,确保运输生产顺利进行。
附件:浙江省沿海货物月度平衡安排表
二O一O年六月一日
附件
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山进口 2010年6月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 | 运 力 安 排 |
北方港口—老塘山 | 156000 | 156000 | 电煤156000 | 省海运集团、富兴海运、新开源海运运力 |
北方港口—六横 | 100000 | 100000 | 电煤100000 | 宁波海总运力 |
合 计 | 256000 | 256000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2010年6月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (盐) | 运 力 安 排 (岱山运力) |
岱—杭州 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—萧山 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—富阳 | 135 | 135 | 135 | 135 |
岱—桐庐 | 135 | 135 | 135 | 135 |
岱—建德 | 120 | 120 | 120 | 120 |
岱—余杭 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—淳安 | 144 | 144 | 144 | 144 |
岱—嘉兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—嘉善 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—海宁 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—湖州 | 400 | 400 | 400 | 400 |
岱—长兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—德清 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—安吉 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—绍兴 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—诸暨 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—嵊州 | 200 | 200 | 200 | 200 |
岱—金华 | 240 | 240 | 240 | 240 |
岱—平湖 | 250 | 250 | 250 | 250 |
岱—浦江 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岱—温州 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岱—平阳 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岱—苍南 | 200 | 200 | 200 | 200 |
小 计 | 4974 | 4974 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
浙江省沿海货物月度平衡安排表
舟山出口 2010年6月
航 线 | 托运量 | 核定量 | 主要货物 (电煤) | 运 力 安 排 |
老塘山—台电 | 28500 | 28500 | 28500 | 省海总运力 |
31500 | 31500 | 31500 | 宁波海总运力 |
六横—台电 | 217000 | 217000 | 217000 | 省海总、一海、新开源运力 |
63000 | 63000 | 63000 | 宁波海总运力 |
| | | | |
| | | | |
合 计 | 344974 | 344974 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
老塘—台电 运力安排
浙海304号五载
明州18号五载
明州7号四载
六横—台电 运力安排
一海704号七载
浙海352号七载
浙海304号二载
浙海359号七载
涌金七载
浙海312号七载
明州19号七载
明州7号三载
明州18号二载
北方港口—老塘山 运力安排
富兴6号二载
浙海151号三载
浙海353号三载
北方港口—六横 运力安排
明州58号三载
主题词:港航 运输 计划 通知
抄送:浙江省港航管理局,舟山市交通委。
舟山市港航管理局办公室 2010年6月2日印发